你的位置:網(wǎng)站首頁-->>11月18日大中型材價格行情匯總
11月18日大中型材價格行情匯總
【更新時間】:2013/11/18
【文章摘要】:
| 型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 |
| 50*5角鋼 | 3470 | 3480 | 3500 | 3600 | 3490 | 3670 | 3660 | 3470 | 3770 | 3510 | 3520 | 3180 | 3440 |
| 漲跌 | +60 | - | +50 | - | +60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐鋼 | 仁翼 |
| 16#槽鋼 | 3480 | 3500 | 3500 | 3420 | 3490 | 3700 | 3720 | 3720 | 3760 | 3560 | 3650 | 3330 | 3200 |
| 漲跌 | +60 | - | +50 | - | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 中德 | 江天 |
| 25#工字鋼 | 3610 | 3630 | 3600 | 3750 | 3530 | 3730 | 3900 | 3650 | 3950 | 3800 | 3750 | 3460 | 3460 |
| 漲跌 | - | - | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 津西 | 海城 |
上一頁:11月18日青島市場熱軋鋼板卷價格
下一頁:11月22日石家莊無縫鋼管價格

版權(quán)所有:陜西堯舜鋼聯(lián)貿(mào)易有限公司
電話:029-86724637 86724638 手機:15829931668 13992823719 聯(lián)系人:周長志 張婷
